本社 製缶工場
| 種別 | 名称 | 能力または型式 | 台数 | メーカー |
| プレス | 油圧プレス | 350t 3M | 1 | キムラ |
| ブレーキプレス | HD1303NT | 1 | アマダ | |
| NCベンデングローラ | 12t×2500 | 1 | 神埼工業 | |
| 丸棒ベンダー | 90φ×296R (SS400) | 1 | 神和工業 | |
| シャー | ハイドロリックシャー | 13t×3000 | 1 | アマダ |
| アングルシャー | L-130×9 | 1 | 藤村鉄工 | |
| 溶接機 | TIG溶接機 | 300A | 6 | ダイヘン |
| 交直両用アーク溶接機 | 300A | 5 | 日立 | |
| 半自動溶接機 | 500A~350A | 20 | ダイヘン | |
| ロボット溶接装置 | 500A 6軸+6mスライダー | 1 | ダイヘン | |
| 床版溶接装置 | 350t×8電極 | 1 | 神和工業 | |
| スタッド溶接機 | MR2500 | 2 | ダイヘン | |
| スタッド溶接機 | MRN1201 | 1 | ダイヘン | |
| エンジンウエルダー | 300A | 1 | デンヨー | |
| 溶接用ポジショナー | 1t | 2 | 松本機械 | |
| ターニング | ターニングロール | 5t | 2 | 松本機械 |
| ターニングロール | 10t | 1 | 松本機械 | |
| 切断機 | ポータブル自動ガス切断機 | 各種 | 8 | 小池、田中 |
| プラズマ罫書切断機 | 120A (B×L)2500×12000 | 1 | 神和工業 | |
| レーザー加工機 | FOMⅡ3015NT | 1 | アマダ | |
| レーザー加工機 | FMRⅡ-TF6000(B×L)3000×25000 | 1 | 日酸TANAKA | |
| 形鋼プラズマ切断ロボット | 120A (B×H)300×300 | 1 | 安川電機 | |
| 鋸 | 鋸盤 | HK-700 | 1 | アマダ |
| 鋸盤 | HFA-300 | 2 | アマダ | |
| ガス | LPG供給装置 | 1t | 1 | |
| アルゴンガス供給装置 | 3000kg CE | 1 | ||
| 酸素供給装置 | 5000kg CE | 1 | ||
| 炭酸ガス供給装置 | 2300kg CE | 1 | ||
| ブラスト | グリッドブラスト設備 | (B×L×H) 10M×10M×3M | 1 | |
| サンドブラスト設備 | (B×L×H) 10M×10M×2M | 1 | ||
| クレーン | 壁掛けジブクレーン | 1t~0.5t | 20 | 神和工業 |
| 天井クレーン | 20t 7.8M | 1 | 新和工業 | |
| 天井クレーン | 10t 7.8M | 1 | 出島プラント | |
| 天井クレーン | 5t 7.8M | 4 | 新光産業 | |
| 天井クレーン | 2.8t 7.8M | 6 | 日本ホイスト、産機 | |
| 天井クレーン | 2.8t 3.4M | 3 | 神和工業 | |
| 橋形クレーン | 2.8t 幅15M×5M | 1 | 神和工業 | |
| 橋形クレーン | 2.8t 幅10M×4.7M | 1 | 神和工業 | |
| 橋形クレーン | 20t 幅24M×12M | 1 | 新和工業 | |
| 橋形クレーン | 5t 幅24M×8M | 1 | 新和工業 | |
| 橋形クレーン | 5t 幅15M×8M | 4 | 出島プラント |
本社 機械工場
| 種別 | 名称(型式) | 加工能力、範囲 | メーカー |
| 横型中ぐり盤 | BF-13AQ(フロアー型)デジタル式 | 主軸Φ130 H2300XL6000 | 東芝 |
| KBT-11WDX(ターンテーブル式) | 主軸Φ110 ベット 1600X1400 ストローク X2000Z1500 | クラキ | |
| 立型旋盤 | TSS-20/40A(ターニング) | Φ4000H1500 | 東芝 |
| 立型MC | AJV25/405(2パレット) | ベット 550X1240 ストローク X1000Y508Z460 | マザック |
| AJV35/120 | ベット 750X3000 ストローク X3200Y800Z508 | マザック | |
| AJV60/120(2パレット) | ベット 1250X3000 ストローク X3200Y1400Z508 | マザック | |
| AJV35/60(2パレット) | ベット 1500X700 ストローク X1500Y800Z508 | マザック | |
| VCN35/60 | ベット 1300x550 ストロークx1050Y530Z560 | マザック | |
| 横型MC | H800 | (2パレット)ベット 800x800 ストローク x1250Y1000Z850 | マザック |
| HCN-8800 | (2パレットNCロータリーテーブル) ベット 800x800 ストローク X1400Y1200Z1325 | マザック | |
| 複合旋盤 | INTEGREX400-Ⅱ (自動振り止め付き) | チャックワーク Φ400 センターワーク Φ165x1400 | マザック |
| INTEGREX J 200 | チャックワーク Φ220 センターワーク Φ220x500 | マザック | |
| NC旋盤 | M5N | チャックワーク 貫通穴径Φ180、Φ500 センターワーク Φ300x2500 | マザック |
| M5R | チャックワーク 貫通穴径Φ180、Φ500 センターワーク Φ300x2500 | マザック | |
| パワーマスター | チャックワーク 貫通穴径Φ260、Φ750 センターワーク Φ3500XΦ400 | マザック | |
| 汎用旋盤 | A25 | チャックワーク Φ300 センターワーク Φ200x1800 | 池貝 |
| LEO-80A | チャックワーク Φ240 センターワーク Φ180x700 | ワシノ | |
| ワイヤーカット | ロボカット αー600iA | ベット 600x400xH300 | ファナック |
| 鋸盤 | HFA400 | Φ400 | アマダ |
| ラジアルボール盤 | DRB-17 | OKK | |
| 両頭フライス盤 | 4MP-D | 日立 | |
| クレーン | 壁掛ジブクレーン 18台 | 1t~0,5t | 神和工業 |
| 天井クレーン 4台 | 2,8t 11M×5M | 神和工業 | |
| 天井クレーン 2台 | 1t 11M×5M | 神和工業 |
第2工場
| 種別 | 名称 | 能力または型式 | 台数 | 製造所 |
| クレーン | 壁掛けジブクレーン | 1t | 2 | 日立 |
| 天井クレーン | 10t 12M | 4 | IHI | |
| 高脚ジブクレーン | 40t/20t 35,5M×29,0M | 1 | IHI | |
| 溶接機 | 交流アーク溶接機 | 300A | 2 | 日立 |
| 半自動溶接機 | 500A~350A | 4 | ダイヘン |
